Valikko
Kuntadashboard
Sysmä
Sysmä sisältää 7 958 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Sysmä
- Kuntakoodi
- 781
Tuodut kiinteistöt7 961
Aktiiviset7 958
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 7 958
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 7 731
- Päivitetty
- 479
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 3
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 781-876-1- | 4 113,5 ha | 13.7.2026 |
| 781-413-876-1 | 2 868,8 ha | 13.7.2026 |
| 781-876-1-1 | 2 168,2 ha | 13.7.2026 |
| 781-894-1-1 | 1 728,8 ha | 13.7.2026 |
| 781-401-876-1 | 1 446,5 ha | 13.7.2026 |
| 781-894-1-2 | 1 421,2 ha | 13.7.2026 |
| 781-403-876-2 | 1 361,8 ha | 13.7.2026 |
| 781-409-12-314 | 810 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 781-001-9901-1 | 5 049 m² | 13.7.2026 |
| 781-005-9901-1 | 457 m² | 13.7.2026 |
| 781-006-9901-1 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 781-401-1-9 | 1 938 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-1-10 | 1 824 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-1-11 | 13,5 ha | 13.7.2026 |
| 781-401-1-17 | 3 274 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-1-19 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 7 731 | 479 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 781-401-2-84 | 3 513 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-2-85 | 5 685 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-2-86 | 5 790 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-2-87 | 4 796 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-2-88 | 2 944 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-2-89 | 2,3 ha | 13.7.2026 |
| 781-401-2-90 | 3 599 m² | 13.7.2026 |
| 781-401-2-92 | 29,6 ha | 13.7.2026 |
| 781-401-2-93 | 11,5 ha | 13.7.2026 |
| 781-401-2-94 | 13 ha | 13.7.2026 |
| 781-401-2-95 | 29,6 ha | 13.7.2026 |
| 781-401-2-96 | 16,1 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.