- Avaleht
- Omavalitsused
- Sysmä
Omavalitsuse töölaud
Sysmä
Sysmä sisaldab 7958 aktiivset imporditud kinnistut.
- Svenska
- Sysmä
- Omavalitsuse kood
- 781
Aktiivsed kinnistud7958
Kinnistute kogupindala93 541,3 ha
Keskmine pindala11,8 ha
Suurim kinnistu4113,5 ha
Omavalitsuse piir
Ladataan karttaa...
Pindalaklassid
Kinnistute pindala jaotus
Pindalaklassid
Näita omavalitsuse kinnistuid
Kinnistute nimekiri
| Kinnistutunnus | Pindala | Omavalitsus |
|---|---|---|
| 781-401-5-21 | 2617 m² | Sysmä |
| 781-401-5-22 | 1345 m² | Sysmä |
| 781-401-5-23 | 1550 m² | Sysmä |
| 781-401-5-25 | 13 ha | Sysmä |
| 781-401-5-28 | 1,6 ha | Sysmä |
| 781-401-5-32 | 5,3 ha | Sysmä |
| 781-401-5-33 | 9,9 ha | Sysmä |
| 781-401-5-35 | 1720 m² | Sysmä |
| 781-401-5-37 | 4051 m² | Sysmä |
| 781-401-5-39 | 7595 m² | Sysmä |
| 781-401-5-41 | 20,8 ha | Sysmä |
| 781-401-5-42 | 22,3 ha | Sysmä |
| 781-401-5-43 | 4344 m² | Sysmä |
| 781-401-5-45 | 5866 m² | Sysmä |
| 781-401-5-53 | 4913 m² | Sysmä |
| 781-401-5-55 | 6071 m² | Sysmä |
| 781-401-5-57 | 4208 m² | Sysmä |
| 781-401-5-58 | 121,8 ha | Sysmä |
| 781-401-5-59 | 3543 m² | Sysmä |
| 781-401-5-61 | 2696 m² | Sysmä |
| 781-401-5-62 | 70,3 ha | Sysmä |
| 781-401-5-63 | 3875 m² | Sysmä |
| 781-401-5-65 | 4891 m² | Sysmä |
| 781-401-5-67 | 2826 m² | Sysmä |
Lähipiirkonnad
Sama maakonna omavalitsused
Lingid avavad sama maakonna omavalitsuste lehed.
Sama maakonna omavalitsused ei ole saadaval.