Kuntadashboard
Pyhäranta
Pyhäranta sisältää 3 380 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Svenska
- Pyhäranta
- Kuntakoodi
- 631
Aktiiviset kiinteistöt3 380
Kiinteistöjen kokonaispinta-ala28 180,6 ha
Keskipinta-ala8,3 ha
Suurin kiinteistö7 295,3 ha
Kunnan rajaus
Ladataan karttaa...
Pinta-alaluokat
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Pinta-alaluokat
Näytä kunnan kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Pinta-ala | Kunta |
|---|---|---|
| 631-401-878-1 | 3 522 m² | Pyhäranta |
| 631-401-878-2 | 992 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-3 | 16,4 ha | Pyhäranta |
| 631-402-1-4 | 5 290 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-10 | 808 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-12 | 1 295 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-20 | 14,6 ha | Pyhäranta |
| 631-402-1-22 | 2 551 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-24 | 6,2 ha | Pyhäranta |
| 631-402-1-26 | 3 310 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-30 | 774 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-31 | 551 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-33 | 10 ha | Pyhäranta |
| 631-402-1-34 | 5 741 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-35 | 7 692 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-40 | 3 659 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-43 | 2 005 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-45 | 4,4 ha | Pyhäranta |
| 631-402-1-46 | 6,7 ha | Pyhäranta |
| 631-402-1-47 | 1,1 ha | Pyhäranta |
| 631-402-1-54 | 11,8 ha | Pyhäranta |
| 631-402-1-55 | 2 951 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-56 | 410 m² | Pyhäranta |
| 631-402-1-57 | 29,5 ha | Pyhäranta |
Lähialueet
Saman maakunnan kunnat
Linkit avaavat saman maakunnan kuntasivuja.
Saman maakunnan kuntia ei ole saatavilla.