Kuntadashboard
Pyhäranta
Pyhäranta sisältää 3 380 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Svenska
- Pyhäranta
- Kuntakoodi
- 631
Aktiiviset kiinteistöt3 380
Kiinteistöjen kokonaispinta-ala28 180,6 ha
Keskipinta-ala8,3 ha
Suurin kiinteistö7 295,3 ha
Kunnan rajaus
Ladataan karttaa...
Pinta-alaluokat
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Pinta-alaluokat
Näytä kunnan kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Pinta-ala | Kunta |
|---|---|---|
| 631-401-3-37 | 2 283 m² | Pyhäranta |
| 631-401-3-39 | 1,8 ha | Pyhäranta |
| 631-401-3-41 | 1 723 m² | Pyhäranta |
| 631-401-3-42 | 73,9 ha | Pyhäranta |
| 631-401-3-43 | 1,6 ha | Pyhäranta |
| 631-401-3-44 | 8 220 m² | Pyhäranta |
| 631-401-3-45 | 8 747 m² | Pyhäranta |
| 631-401-3-47 | 4 560 m² | Pyhäranta |
| 631-401-3-49 | 2 274 m² | Pyhäranta |
| 631-401-3-50 | 31,6 ha | Pyhäranta |
| 631-401-3-51 | 6,3 ha | Pyhäranta |
| 631-401-3-52 | 7 ha | Pyhäranta |
| 631-401-3-53 | 1,1 ha | Pyhäranta |
| 631-401-3-54 | 3 662 m² | Pyhäranta |
| 631-401-3-56 | 12,7 ha | Pyhäranta |
| 631-401-3-57 | 1 ha | Pyhäranta |
| 631-401-4-1 | 1,8 ha | Pyhäranta |
| 631-401-4-2 | 27,4 ha | Pyhäranta |
| 631-401-5-1 | 1,8 ha | Pyhäranta |
| 631-401-5-2 | 70,5 ha | Pyhäranta |
| 631-401-6-1 | 3 190 m² | Pyhäranta |
| 631-401-6-2 | 3 542 m² | Pyhäranta |
| 631-401-7- | 3 468 m² | Pyhäranta |
| 631-401-876-1 | 166,8 ha | Pyhäranta |
Lähialueet
Saman maakunnan kunnat
Linkit avaavat saman maakunnan kuntasivuja.
Saman maakunnan kuntia ei ole saatavilla.