Kommundashboard
Simo
Simo innehåller 4 396 aktiva importerade fastigheter.
- Svenska
- Simo
- Kommunkod
- 751
Aktiva fastigheter4 396
Fastigheternas totalareal205 108,6 ha
Genomsnittlig areal46,7 ha
Största fastigheten55 973,3 ha
Kommungräns
Ladataan karttaa...
Arealklasser
Fastigheternas arealfördelning
Arealklasser
Visa kommunens fastigheter
Fastighetslista
| Fastighetsbeteckning | Areal | Kommun |
|---|---|---|
| 751-401-1-83 | 944 m² | Simo |
| 751-401-1-84 | 1 538 m² | Simo |
| 751-401-1-85 | 1 488 m² | Simo |
| 751-401-1-86 | 1 247 m² | Simo |
| 751-401-1-87 | 1 064 m² | Simo |
| 751-401-1-88 | 1 043 m² | Simo |
| 751-401-1-89 | 963 m² | Simo |
| 751-401-1-90 | 1 106 m² | Simo |
| 751-401-1-91 | 898 m² | Simo |
| 751-401-1-92 | 882 m² | Simo |
| 751-401-1-93 | 984 m² | Simo |
| 751-401-1-94 | 1 014 m² | Simo |
| 751-401-1-95 | 1 002 m² | Simo |
| 751-401-1-98 | 1 650 m² | Simo |
| 751-401-1-99 | 950 m² | Simo |
| 751-401-1-100 | 1 011 m² | Simo |
| 751-401-1-101 | 777 m² | Simo |
| 751-401-1-102 | 969 m² | Simo |
| 751-401-1-103 | 860 m² | Simo |
| 751-401-1-104 | 803 m² | Simo |
| 751-401-1-105 | 955 m² | Simo |
| 751-401-1-106 | 1 027 m² | Simo |
| 751-401-1-107 | 1 122 m² | Simo |
| 751-401-1-108 | 1 429 m² | Simo |
Närliggande områden
Kommuner i samma landskap
Länkarna öppnar kommunsidor i samma landskap.
Kommuner i samma landskap är inte tillgängliga.