Kommundashboard
Esbo
Esbo innehåller 151 aktiva importerade fastigheter.
- Svenska
- Esbo
- Kommunkod
- 049
Aktiva fastigheter151
Fastigheternas totalareal19 518,6 ha
Genomsnittlig areal129,3 ha
Största fastigheten11 096,5 ha
Kommungräns
Ladataan karttaa...
Arealklasser
Fastigheternas arealfördelning
Arealklasser
Visa kommunens fastigheter
Fastighetslista
| Fastighetsbeteckning | Areal | Kommun |
|---|---|---|
| 049-440-1-8 | 2 493 m² | Esbo |
| 049-440-1-13 | 38,4 ha | Esbo |
| 049-440-1-20 | 4,4 ha | Esbo |
| 049-440-1-21 | 5,4 ha | Esbo |
| 049-440-876-1 | 3,9 ha | Esbo |
| 049-441-8-125 | 9,4 ha | Esbo |
| 049-441-9-18 | 4 289 m² | Esbo |
| 049-441-9-158 | 4 553 m² | Esbo |
| 049-441-9-177 | 1,7 ha | Esbo |
| 049-441-9-178 | 1,9 ha | Esbo |
| 049-441-11-248 | 7,4 ha | Esbo |
| 049-441-11-252 | 2 792 m² | Esbo |
| 049-441-11-253 | 4 211 m² | Esbo |
| 049-441-11-254 | 3 365 m² | Esbo |
| 049-441-11-301 | 2 657 m² | Esbo |
| 049-441-11-302 | 2 954 m² | Esbo |
| 049-441-11-303 | 3 730 m² | Esbo |
| 049-441-11-333 | 2 789 m² | Esbo |
| 049-441-11-349 | 8 177 m² | Esbo |
| 049-441-11-366 | 3,9 ha | Esbo |
| 049-441-11-368 | 15,5 ha | Esbo |
| 049-441-11-369 | 1 725 m² | Esbo |
| 049-441-11-370 | 2 545 m² | Esbo |
| 049-441-11-401 | 9,6 ha | Esbo |
Närliggande områden
Kommuner i samma landskap
Länkarna öppnar kommunsidor i samma landskap.
Kommuner i samma landskap är inte tillgängliga.