Valikko
Kuntadashboard
Ypäjä
Ypäjä sisältää 3 013 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Ypäjä
- Kuntakoodi
- 981
Tuodut kiinteistöt3 013
Aktiiviset3 013
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 3 013
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 2 792
- Päivitetty
- 432
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 981-401-6- | 195,8 ha | 13.7.2026 |
| 981-408-1-202 | 161,2 ha | 13.7.2026 |
| 981-406-4-55 | 158,9 ha | 13.7.2026 |
| 981-408-8-70 | 149,9 ha | 13.7.2026 |
| 981-403-1-110 | 137,4 ha | 13.7.2026 |
| 981-874-2- | 128,6 ha | 13.7.2026 |
| 981-408-6-91 | 124,8 ha | 13.7.2026 |
| 981-408-4-60 | 122,8 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 981-001-9901-1 | 9,8 ha | 13.7.2026 |
| 981-001-9901-2 | 3 939 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-2 | 6 042 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-3 | 9 410 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-5 | 5 980 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-6 | 6 312 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-7 | 6 971 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-8 | 3,4 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 2 792 | 432 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 981-401-1-24 | 31,6 ha | 13.7.2026 |
| 981-401-1-27 | 2,5 ha | 13.7.2026 |
| 981-401-1-29 | 3,3 ha | 13.7.2026 |
| 981-401-1-31 | 1 623 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-35 | 1,6 ha | 13.7.2026 |
| 981-401-1-37 | 1,3 ha | 13.7.2026 |
| 981-401-1-44 | 3 091 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-46 | 2,1 ha | 13.7.2026 |
| 981-401-1-47 | 1 575 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-48 | 633 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-49 | 1 405 m² | 13.7.2026 |
| 981-401-1-50 | 1 579 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.