Kuntadashboard
Vimpeli
Vimpeli sisältää 3 986 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Svenska
- Vimpeli
- Kuntakoodi
- 934
Aktiiviset kiinteistöt3 986
Kiinteistöjen kokonaispinta-ala32 842,4 ha
Keskipinta-ala8,2 ha
Suurin kiinteistö1 666,4 ha
Kunnan rajaus
Ladataan karttaa...
Pinta-alaluokat
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Pinta-alaluokat
Näytä kunnan kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Pinta-ala | Kunta |
|---|---|---|
| 934-401-2-178 | 3,8 ha | Vimpeli |
| 934-401-2-179 | 8 769 m² | Vimpeli |
| 934-401-2-180 | 2 649 m² | Vimpeli |
| 934-401-2-181 | 74,3 ha | Vimpeli |
| 934-401-2-182 | 929 m² | Vimpeli |
| 934-401-2-183 | 4 ha | Vimpeli |
| 934-401-2-184 | 5,3 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-11 | 2 065 m² | Vimpeli |
| 934-401-3-13 | 1 898 m² | Vimpeli |
| 934-401-3-15 | 1,1 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-20 | 4 604 m² | Vimpeli |
| 934-401-3-24 | 19,9 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-35 | 4,2 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-41 | 2,4 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-45 | 402 m² | Vimpeli |
| 934-401-3-55 | 1,8 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-56 | 2,6 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-57 | 4,6 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-59 | 2,5 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-60 | 1 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-62 | 2,3 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-64 | 1,4 ha | Vimpeli |
| 934-401-3-67 | 1 203 m² | Vimpeli |
| 934-401-3-69 | 1,1 ha | Vimpeli |
Lähialueet
Saman maakunnan kunnat
Linkit avaavat saman maakunnan kuntasivuja.
Saman maakunnan kuntia ei ole saatavilla.