Kuntadashboard
Utsjoki
Utsjoki sisältää 2 644 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Svenska
- Utsjoki
- Kuntakoodi
- 890
Aktiiviset kiinteistöt2 644
Kiinteistöjen kokonaispinta-ala536 749 ha
Keskipinta-ala203 ha
Suurin kiinteistö200 844,4 ha
Kunnan rajaus
Ladataan karttaa...
Pinta-alaluokat
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Pinta-alaluokat
Näytä kunnan kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Pinta-ala | Kunta |
|---|---|---|
| 890-401-4-11 | 3 579 m² | Utsjoki |
| 890-401-4-12 | 31,1 ha | Utsjoki |
| 890-401-4-13 | 4 887 m² | Utsjoki |
| 890-401-4-14 | 4 906 m² | Utsjoki |
| 890-401-4-15 | 2,1 ha | Utsjoki |
| 890-401-4-16 | 21,1 ha | Utsjoki |
| 890-401-4-17 | 1,1 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-1 | 5 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-6 | 6 182 m² | Utsjoki |
| 890-401-5-7 | 5 888 m² | Utsjoki |
| 890-401-5-9 | 5 901 m² | Utsjoki |
| 890-401-5-10 | 5 928 m² | Utsjoki |
| 890-401-5-12 | 1,2 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-13 | 7 376 m² | Utsjoki |
| 890-401-5-15 | 4 538 m² | Utsjoki |
| 890-401-5-17 | 4,3 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-18 | 4,1 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-19 | 2,3 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-20 | 8,3 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-21 | 1 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-22 | 8 112 m² | Utsjoki |
| 890-401-5-23 | 22,1 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-24 | 1,3 ha | Utsjoki |
| 890-401-5-26 | 2,8 ha | Utsjoki |
Lähialueet
Saman maakunnan kunnat
Linkit avaavat saman maakunnan kuntasivuja.
Saman maakunnan kuntia ei ole saatavilla.