Valikko
Kuntadashboard
Sotkamo
Sotkamo sisältää 10 632 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Sotkamo
- Kuntakoodi
- 765
Tuodut kiinteistöt10 633
Aktiiviset10 632
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 10 632
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 10 621
- Päivitetty
- 227
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 1
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 765-893-10-1 | 50 619,8 ha | 13.7.2026 |
| 765-876-9-1 | 7 516,7 ha | 13.7.2026 |
| 765-404-39-7 | 6 570,1 ha | 13.7.2026 |
| 765-876-8-1 | 5 576 ha | 13.7.2026 |
| 765-876-12-1 | 4 764,5 ha | 13.7.2026 |
| 765-891-1-1 | 4 454,2 ha | 13.7.2026 |
| 765-401-876-2 | 3 569,6 ha | 13.7.2026 |
| 765-876-10-1 | 3 390,9 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 765-001-9901-1 | 1,6 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-2 | 7,8 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-3 | 2,2 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-4 | 4,1 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-5 | 5 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-6 | 4,3 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-7 | 2,7 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-8 | 1,3 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 10 621 | 227 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 765-001-9901-1 | 1,6 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-2 | 7,8 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-3 | 2,2 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-4 | 4,1 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-5 | 5 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-6 | 4,3 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-7 | 2,7 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-8 | 1,3 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-9 | 1,4 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-10 | 6,5 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-11 | 2,4 ha | 13.7.2026 |
| 765-001-9901-12 | 1,7 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.