Valikko
Kuntadashboard
Somero
Somero sisältää 10 209 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Somero
- Kuntakoodi
- 761
Tuodut kiinteistöt10 209
Aktiiviset10 209
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 10 209
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 10 437
- Päivitetty
- 182
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 761-449-2-6 | 1 828,8 ha | 13.7.2026 |
| 761-450-1-270 | 1 455,3 ha | 13.7.2026 |
| 761-447-1-39 | 486,9 ha | 13.7.2026 |
| 761-891-2-1 | 412 ha | 13.7.2026 |
| 761-448-25- | 380,3 ha | 13.7.2026 |
| 761-442-876-1 | 367,7 ha | 13.7.2026 |
| 761-442-2-11 | 322,7 ha | 13.7.2026 |
| 761-422-5-148 | 295 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 761-411-2-168 | 11,1 ha | 13.7.2026 |
| 761-418-3-34 | 7,5 ha | 13.7.2026 |
| 761-421-3-15 | 2,2 ha | 13.7.2026 |
| 761-421-3-16 | 2 ha | 13.7.2026 |
| 761-422-2-62 | 5,5 ha | 13.7.2026 |
| 761-422-4-10 | 7,1 ha | 13.7.2026 |
| 761-422-4-11 | 8 801 m² | 13.7.2026 |
| 761-422-5-12 | 1,4 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 10 437 | 182 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 761-401-1-35 | 4,4 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-36 | 2,2 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-37 | 1,9 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-38 | 22,6 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-41 | 3 238 m² | 13.7.2026 |
| 761-401-1-42 | 1,8 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-45 | 1,9 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-46 | 1,6 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-47 | 36,7 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-48 | 3,9 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-1-49 | 3,3 ha | 13.7.2026 |
| 761-401-2-9 | 8 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.