Valikko
Kuntadashboard
Sipoo
Sipoo sisältää 12 386 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Sibbo
- Kuntakoodi
- 753
Tuodut kiinteistöt12 386
Aktiiviset12 386
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 12 386
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 12 561
- Päivitetty
- 273
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 753-894-1-1 | 24 179,5 ha | 13.7.2026 |
| 753-415-876-1 | 1 819,5 ha | 13.7.2026 |
| 753-891-1-2 | 1 587,6 ha | 13.7.2026 |
| 753-429-876-2 | 813 ha | 13.7.2026 |
| 753-430-876-2 | 681,1 ha | 13.7.2026 |
| 753-418-1-168 | 656,8 ha | 13.7.2026 |
| 753-418-1-187 | 645,8 ha | 13.7.2026 |
| 753-434-1- | 617,2 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 753-421-11-22 | 5,5 ha | 13.7.2026 |
| 753-421-11-32 | 9,9 ha | 13.7.2026 |
| 753-421-11-37 | 6,2 ha | 13.7.2026 |
| 753-421-11-44 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 753-421-11-45 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 753-421-11-54 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 753-421-25-4 | 6,7 ha | 13.7.2026 |
| 753-421-876-6 | 1,2 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 12 561 | 273 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 753-001-9901-1 | 17,6 ha | 13.7.2026 |
| 753-001-9901-2 | 15,2 ha | 13.7.2026 |
| 753-002-9901-1 | 15,5 ha | 13.7.2026 |
| 753-002-9901-2 | 3 260 m² | 13.7.2026 |
| 753-002-9901-3 | 3,5 ha | 13.7.2026 |
| 753-002-9902-1 | 834 m² | 13.7.2026 |
| 753-002-9903-1 | 6 898 m² | 13.7.2026 |
| 753-002-9903-2 | 4 239 m² | 13.7.2026 |
| 753-003-9901-1 | 7 442 m² | 13.7.2026 |
| 753-003-9903-1 | 8 526 m² | 13.7.2026 |
| 753-004-9901-1 | 13,4 ha | 13.7.2026 |
| 753-004-9903-1 | 953 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.