Valikko
Kuntadashboard
Simo
Simo sisältää 4 396 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Simo
- Kuntakoodi
- 751
Tuodut kiinteistöt4 405
Aktiiviset4 396
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 4 396
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 4 292
- Päivitetty
- 309
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 9
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 751-894-1-1 | 55 973,3 ha | 13.7.2026 |
| 751-893-10-1 | 33 799,9 ha | 13.7.2026 |
| 751-893-12-1 | 12 144,8 ha | 13.7.2026 |
| 751-891-1-4 | 11 877,5 ha | 13.7.2026 |
| 751-891-1-3 | 5 424,4 ha | 13.7.2026 |
| 751-401-207-3 | 4 092,7 ha | 13.7.2026 |
| 751-893-11-1 | 3 115,2 ha | 13.7.2026 |
| 751-891-1-1 | 3 090,8 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 751-401-209-1 | 1 131,4 ha | 13.7.2026 |
| 751-874-1- | 1 201,4 ha | 13.7.2026 |
| 751-893-10-1 | 33 799,9 ha | 13.7.2026 |
| 751-001-9901-1 | 5 332 m² | 13.7.2026 |
| 751-001-9901-2 | 4 422 m² | 13.7.2026 |
| 751-001-9901-3 | 1 611 m² | 13.7.2026 |
| 751-001-9901-4 | 2 363 m² | 13.7.2026 |
| 751-001-9901-5 | 2 464 m² | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 4 292 | 309 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 751-401-1-15 | 1 606 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-17 | 1 842 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-18 | 239 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-19 | 28,5 ha | 13.7.2026 |
| 751-401-1-25 | 1 368 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-27 | 2 539 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-28 | 1,6 ha | 13.7.2026 |
| 751-401-1-31 | 2 017 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-33 | 1 438 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-34 | 1 262 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-36 | 1 484 m² | 13.7.2026 |
| 751-401-1-38 | 1 198 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.