Valikko
Kuntadashboard
Sievi
Sievi sisältää 4 542 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Sievi
- Kuntakoodi
- 746
Tuodut kiinteistöt4 542
Aktiiviset4 542
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 4 542
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 4 439
- Päivitetty
- 468
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 746-893-10-2 | 786,1 ha | 13.7.2026 |
| 746-891-1-7 | 608,2 ha | 13.7.2026 |
| 746-891-1-4 | 567,5 ha | 13.7.2026 |
| 746-874-1-1 | 368,4 ha | 13.7.2026 |
| 746-891-1-1 | 328,7 ha | 13.7.2026 |
| 746-405-2-66 | 318,5 ha | 13.7.2026 |
| 746-405-96-10 | 272,7 ha | 13.7.2026 |
| 746-405-18-36 | 225,4 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 746-401-1-33 | 50,4 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-1-104 | 45,5 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-7-76 | 8,4 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-7-93 | 4,9 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-7-114 | 20,8 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-7-116 | 2,4 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-7-117 | 9,5 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-7-118 | 5,4 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 4 439 | 468 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 746-401-1-81 | 6 117 m² | 13.7.2026 |
| 746-401-1-82 | 4,9 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-1-84 | 6 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-1-85 | 5,9 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-1-90 | 1,2 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-1-96 | 4 284 m² | 13.7.2026 |
| 746-401-1-97 | 4 912 m² | 13.7.2026 |
| 746-401-1-98 | 3 919 m² | 13.7.2026 |
| 746-401-1-100 | 8 152 m² | 13.7.2026 |
| 746-401-1-101 | 7 247 m² | 13.7.2026 |
| 746-401-1-102 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 746-401-1-103 | 4,9 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.