Valikko
Kuntadashboard
Rusko
Rusko sisältää 3 955 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Rusko
- Kuntakoodi
- 704
Tuodut kiinteistöt3 955
Aktiiviset3 955
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 3 955
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 4 182
- Päivitetty
- 77
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 704-891-2-1 | 243,7 ha | 13.7.2026 |
| 704-403-1-67 | 148,8 ha | 11.7.2026 |
| 704-403-1-78 | 129,5 ha | 11.7.2026 |
| 704-891-1-2 | 122,3 ha | 13.7.2026 |
| 704-519-2-23 | 122,3 ha | 11.7.2026 |
| 704-404-9-5 | 121 ha | 11.7.2026 |
| 704-519-1-2 | 116,5 ha | 11.7.2026 |
| 704-404-4-93 | 113,6 ha | 11.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 704-891-2-1 | 243,7 ha | 13.7.2026 |
| 704-408-5-3 | 1,8 ha | 13.7.2026 |
| 704-410-1-17 | 5 079 m² | 13.7.2026 |
| 704-410-1-19 | 4 860 m² | 13.7.2026 |
| 704-410-1-38 | 5 228 m² | 13.7.2026 |
| 704-410-1-66 | 5,1 ha | 13.7.2026 |
| 704-410-1-68 | 8,6 ha | 13.7.2026 |
| 704-412-1-7 | 8 412 m² | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.2026 | 2026-07-11 | 4 182 | 77 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 704-001-9908-1 | 649 m² | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-1 | 1 097 m² | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-2 | 9,7 ha | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-3 | 5 361 m² | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-4 | 3 440 m² | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-5 | 915 m² | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-6 | 3,1 ha | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-7 | 6,6 ha | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-8 | 1 801 m² | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-9 | 1 192 m² | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-10 | 104 m² | 11.7.2026 |
| 704-301-9901-11 | 1,9 ha | 11.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.