Valikko
Kuntadashboard
Raasepori
Raasepori sisältää 21 312 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Raseborg
- Kuntakoodi
- 710
Tuodut kiinteistöt21 312
Aktiiviset21 312
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 21 312
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 21 261
- Päivitetty
- 328
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 710-894-1-1 | 63 115,1 ha | 13.7.2026 |
| 710-891-1-1 | 5 494,1 ha | 13.7.2026 |
| 710-413-1-10 | 3 049,9 ha | 13.7.2026 |
| 710-711-1-4 | 2 028 ha | 13.7.2026 |
| 710-573-7-51 | 1 938,4 ha | 13.7.2026 |
| 710-471-1-2 | 1 900,1 ha | 13.7.2026 |
| 710-660-1-204 | 1 614,4 ha | 13.7.2026 |
| 710-482-1-34 | 1 386,5 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 710-001-1-2 | 916 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-1-3 | 659 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-1-6 | 704 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-1-7 | 1 065 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-1-9 | 1 249 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-1-10 | 1 401 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-1-11 | 2 060 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-1-12 | 741 m² | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 21 261 | 328 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 710-001-1-18 | 207 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-2-1 | 1 845 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-3-23 | 711 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-3-24 | 828 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-3-25 | 3 060 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-3-26 | 1 952 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-3-27 | 759 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-3-28 | 568 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-3-29 | 1 030 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-5-3 | 1 173 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-5-4 | 608 m² | 13.7.2026 |
| 710-001-5-5 | 392 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.