Valikko
Kuntadashboard
Pyhäjoki
Pyhäjoki sisältää 3 811 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Pyhäjoki
- Kuntakoodi
- 625
Tuodut kiinteistöt3 811
Aktiiviset3 811
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 3 811
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 3 696
- Päivitetty
- 454
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 625-894-1-1 | 77 654,7 ha | 13.7.2026 |
| 625-876-2- | 2 076,4 ha | 13.7.2026 |
| 625-893-10-1 | 1 026,3 ha | 13.7.2026 |
| 625-405-876-2 | 1 012 ha | 13.7.2026 |
| 625-876-1-1 | 1 000,1 ha | 13.7.2026 |
| 625-403-876-2 | 704 ha | 13.7.2026 |
| 625-403-15-4 | 627,1 ha | 13.7.2026 |
| 625-405-9-33 | 530,9 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 625-003-1-1 | 134,5 ha | 13.7.2026 |
| 625-402-75- | 36,7 ha | 13.7.2026 |
| 625-402-77- | 19,5 ha | 13.7.2026 |
| 625-402-78- | 37,5 ha | 13.7.2026 |
| 625-402-79- | 26,9 ha | 13.7.2026 |
| 625-402-80- | 23,4 ha | 13.7.2026 |
| 625-402-84- | 51,5 ha | 13.7.2026 |
| 625-402-85- | 40 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 3 696 | 454 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 625-001-9901-1 | 2 579 m² | 13.7.2026 |
| 625-001-9901-2 | 6 888 m² | 13.7.2026 |
| 625-001-9901-3 | 1 273 m² | 13.7.2026 |
| 625-001-9901-4 | 2 427 m² | 13.7.2026 |
| 625-001-9901-5 | 3 829 m² | 13.7.2026 |
| 625-001-9901-6 | 5 681 m² | 13.7.2026 |
| 625-001-9901-7 | 1 003 m² | 13.7.2026 |
| 625-001-9901-8 | 10,7 ha | 13.7.2026 |
| 625-002-9901-1 | 3 730 m² | 13.7.2026 |
| 625-002-9903-1 | 1,4 ha | 13.7.2026 |
| 625-003-1-1 | 134,5 ha | 13.7.2026 |
| 625-003-2-1 | 24 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.