Valikko
Kuntadashboard
Puumala
Puumala sisältää 7 384 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Puumala
- Kuntakoodi
- 623
Tuodut kiinteistöt7 384
Aktiiviset7 384
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 7 384
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 7 453
- Päivitetty
- 100
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 623-876-16-10 | 5 943 ha | 13.7.2026 |
| 623-876-16-2 | 5 052,9 ha | 13.7.2026 |
| 623-876-16-9 | 4 818,8 ha | 13.7.2026 |
| 623-876-16-1 | 4 753,6 ha | 13.7.2026 |
| 623-876-16-3 | 3 088,5 ha | 13.7.2026 |
| 623-436-876-1 | 2 920,8 ha | 13.7.2026 |
| 623-445-876-6 | 2 728,6 ha | 13.7.2026 |
| 623-443-1-74 | 1 781,6 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 623-423-1-109 | 2,7 ha | 13.7.2026 |
| 623-423-876-1 | 1 713,5 ha | 13.7.2026 |
| 623-424-876-1 | 875,6 ha | 13.7.2026 |
| 623-876-16-7 | 582,6 ha | 13.7.2026 |
| 623-876-16-10 | 5 943 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-4-14 | 39,1 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-4-30 | 3 225 m² | 13.7.2026 |
| 623-401-4-34 | 1 998 m² | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 7 453 | 100 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 623-401-2-10 | 7,4 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-2-11 | 9 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-2-16 | 24,3 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-3-1 | 33,4 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-3-3 | 35,7 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-3-6 | 35,1 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-3-8 | 3,9 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-3-10 | 1 ha | 13.7.2026 |
| 623-401-3-12 | 2 905 m² | 13.7.2026 |
| 623-401-3-13 | 2 368 m² | 13.7.2026 |
| 623-401-3-15 | 8 941 m² | 13.7.2026 |
| 623-401-3-17 | 6 581 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.