Valikko
Kuntadashboard
Parikkala
Parikkala sisältää 7 360 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Parikkala
- Kuntakoodi
- 580
Tuodut kiinteistöt7 360
Aktiiviset7 360
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 7 360
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 7 391
- Päivitetty
- 147
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 580-876-8-1 | 5 585,3 ha | 13.7.2026 |
| 580-876-3- | 2 591,3 ha | 13.7.2026 |
| 580-876-4- | 1 635,2 ha | 13.7.2026 |
| 580-876-10-1 | 1 502,3 ha | 13.7.2026 |
| 580-876-7-1 | 1 034,8 ha | 13.7.2026 |
| 580-410-876-1 | 872,1 ha | 13.7.2026 |
| 580-876-6-1 | 801,2 ha | 13.7.2026 |
| 580-432-30-4 | 744,2 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 580-402-2-18 | 18,1 ha | 13.7.2026 |
| 580-402-2-38 | 16,7 ha | 13.7.2026 |
| 580-402-3-89 | 7 549 m² | 13.7.2026 |
| 580-402-3-90 | 38,4 ha | 13.7.2026 |
| 580-402-5-47 | 24,2 ha | 13.7.2026 |
| 580-402-64- | 34,5 ha | 13.7.2026 |
| 580-402-65- | 80,6 ha | 13.7.2026 |
| 580-412-1-21 | 19 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 7 391 | 147 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 580-002-9901-1 | 1,7 ha | 13.7.2026 |
| 580-002-9901-2 | 3 272 m² | 13.7.2026 |
| 580-401-1-11 | 1,7 ha | 13.7.2026 |
| 580-401-1-39 | 2,1 ha | 13.7.2026 |
| 580-401-1-43 | 2,7 ha | 13.7.2026 |
| 580-401-1-44 | 12,8 ha | 13.7.2026 |
| 580-401-1-59 | 2,7 ha | 13.7.2026 |
| 580-401-1-61 | 31,3 ha | 13.7.2026 |
| 580-401-1-64 | 4 442 m² | 13.7.2026 |
| 580-401-1-65 | 4 ha | 13.7.2026 |
| 580-401-1-66 | 6 620 m² | 13.7.2026 |
| 580-401-1-72 | 31,8 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.