Valikko
Kuntadashboard
Myrskylä
Myrskylä sisältää 2 588 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Mörskom
- Kuntakoodi
- 504
Tuodut kiinteistöt2 588
Aktiiviset2 588
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 2 588
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 2 562
- Päivitetty
- 183
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 504-405-57- | 687,5 ha | 13.7.2026 |
| 504-406-11-20 | 232,9 ha | 13.7.2026 |
| 504-405-44-5 | 229,9 ha | 13.7.2026 |
| 504-405-55-4 | 190,1 ha | 13.7.2026 |
| 504-404-1-78 | 167,9 ha | 13.7.2026 |
| 504-402-3-67 | 162 ha | 13.7.2026 |
| 504-405-8-163 | 161,6 ha | 13.7.2026 |
| 504-404-5-65 | 156,6 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 504-401-3-11 | 1,2 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-3-12 | 35,9 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-5-31 | 11,5 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-5-63 | 22,7 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-7-39 | 6,5 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-10-1 | 1,7 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-14-6 | 5,3 ha | 13.7.2026 |
| 504-404-1-22 | 2,5 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 2 562 | 183 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 504-401-2-8 | 5 250 m² | 13.7.2026 |
| 504-401-2-14 | 9,3 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-17 | 3,6 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-19 | 1 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-21 | 6,3 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-23 | 7 809 m² | 13.7.2026 |
| 504-401-2-27 | 109,6 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-28 | 31,3 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-29 | 65,2 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-31 | 4,3 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-32 | 3,6 ha | 13.7.2026 |
| 504-401-2-33 | 3,1 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.