Valikko
Kuntadashboard
Mynämäki
Mynämäki sisältää 8 424 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Mynämäki
- Kuntakoodi
- 503
Tuodut kiinteistöt8 424
Aktiiviset8 424
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 8 424
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 8 460
- Päivitetty
- 335
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 503-891-1-5 | 1 052,5 ha | 13.7.2026 |
| 503-874-3- | 732,7 ha | 13.7.2026 |
| 503-874-1- | 633,3 ha | 13.7.2026 |
| 503-891-1-4 | 521,2 ha | 13.7.2026 |
| 503-891-3-1 | 286,1 ha | 13.7.2026 |
| 503-551-1-1 | 246,1 ha | 13.7.2026 |
| 503-548-1-4 | 245 ha | 13.7.2026 |
| 503-463-3-1 | 228,5 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 503-406-1-30 | 2,5 ha | 13.7.2026 |
| 503-406-1-80 | 3,1 ha | 13.7.2026 |
| 503-406-1-92 | 10,4 ha | 13.7.2026 |
| 503-410-3-20 | 1,9 ha | 13.7.2026 |
| 503-410-5-6 | 3,7 ha | 13.7.2026 |
| 503-410-7-1 | 6,5 ha | 13.7.2026 |
| 503-412-1-7 | 8 839 m² | 13.7.2026 |
| 503-412-1-30 | 1,7 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 8 460 | 335 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 503-301-9901-1 | 2 ha | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-2 | 4,3 ha | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-3 | 1 885 m² | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-4 | 1,8 ha | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-5 | 1,5 ha | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-6 | 1,7 ha | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-7 | 491 m² | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-8 | 8 882 m² | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-9 | 1,5 ha | 13.7.2026 |
| 503-301-9901-10 | 2,6 ha | 13.7.2026 |
| 503-301-9903-1 | 5 527 m² | 13.7.2026 |
| 503-311-9901-1 | 285 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.