Valikko
Kuntadashboard
Kunta 476
Kunta 476 sisältää 202 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Kuntakoodi
- 476
Tuodut kiinteistöt202
Aktiiviset202
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 202
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 0
- Päivitetty
- 0
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 476-876-7- | 1 130,5 ha | 13.7.2026 |
| 476-410-11-2 | 666,3 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-24- | 606,1 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-8-71 | 457,7 ha | 13.7.2026 |
| 476-876-2- | 419,4 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-12-109 | 417,4 ha | 13.7.2026 |
| 476-406-5-30 | 226,2 ha | 13.7.2026 |
| 476-406-10-2 | 220,6 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 476-404-3-42 | 32,7 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-3-43 | 36,9 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-8-71 | 457,7 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-12-55 | 71,6 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-12-109 | 417,4 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-17-18 | 34,6 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-24- | 606,1 ha | 13.7.2026 |
| 476-404-876-2 | 100,8 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
Kuntakohtaista tuontihistoriaa ei ole vielä saatavilla.
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 476-401-5-79 | 22,9 ha | 13.7.2026 |
| 476-401-5-80 | 26,9 ha | 13.7.2026 |
| 476-401-5-89 | 35,8 ha | 13.7.2026 |
| 476-401-13-4 | 1,6 ha | 13.7.2026 |
| 476-401-30-7 | 17,2 ha | 13.7.2026 |
| 476-401-30-8 | 46,7 ha | 13.7.2026 |
| 476-403-2-4 | 4,3 ha | 13.7.2026 |
| 476-403-4-9 | 20,4 ha | 13.7.2026 |
| 476-403-4-10 | 79,1 ha | 13.7.2026 |
| 476-403-4-11 | 14,7 ha | 13.7.2026 |
| 476-403-4-13 | 12,2 ha | 13.7.2026 |
| 476-403-6-3 | 32,1 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.