Valikko
Kuntadashboard
Kristiinankaupunki
Kristiinankaupunki sisältää 11 091 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Kristinestad
- Kuntakoodi
- 287
Tuodut kiinteistöt11 094
Aktiiviset11 091
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 11 091
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 10 938
- Päivitetty
- 586
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 3
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 287-894-1-1 | 87 090,6 ha | 13.7.2026 |
| 287-401-14- | 5 358,1 ha | 13.7.2026 |
| 287-415-876-3 | 3 824,4 ha | 13.7.2026 |
| 287-416-876-3 | 2 339,1 ha | 13.7.2026 |
| 287-876-1-1 | 2 067,2 ha | 13.7.2026 |
| 287-407-876-2 | 786,3 ha | 13.7.2026 |
| 287-417-12- | 767,6 ha | 13.7.2026 |
| 287-408-876-3 | 608,9 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 287-421-3-47 | 9,9 ha | 13.7.2026 |
| 287-421-28-3 | 15,6 ha | 13.7.2026 |
| 287-401-4-20 | 4,1 ha | 13.7.2026 |
| 287-401-4-43 | 7,9 ha | 13.7.2026 |
| 287-401-4-45 | 7,8 ha | 13.7.2026 |
| 287-401-4-66 | 10,5 ha | 13.7.2026 |
| 287-401-4-68 | 17,9 ha | 13.7.2026 |
| 287-401-14- | 5 358,1 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 10 938 | 586 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 287-001-101-1 | 5 517 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-101-2 | 4 373 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-101-3 | 6 087 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-101-4 | 6 067 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-101-6 | 2 345 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-102-2 | 801 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-102-3 | 801 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-102-4 | 801 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-102-5 | 1 121 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-103-2 | 1 047 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-104-2 | 916 m² | 13.7.2026 |
| 287-001-104-3 | 918 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.