Valikko
Kuntadashboard
Kaarina
Kaarina sisältää 12 927 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- St Karins
- Kuntakoodi
- 202
Tuodut kiinteistöt12 927
Aktiiviset12 927
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 12 927
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 13 198
- Päivitetty
- 0
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 202-484-876-1 | 313,4 ha | 13.7.2026 |
| 202-469-2-2 | 299,5 ha | 13.7.2026 |
| 202-464-1-3 | 287,3 ha | 13.7.2026 |
| 202-412-1-56 | 159,6 ha | 13.7.2026 |
| 202-520-6-2 | 146,3 ha | 13.7.2026 |
| 202-502-876-1 | 130,4 ha | 13.7.2026 |
| 202-513-876-1 | 129 ha | 13.7.2026 |
| 202-509-1-36 | 126,3 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 202-464-1-3 | 287,3 ha | 13.7.2026 |
| 202-469-2-2 | 299,5 ha | 13.7.2026 |
| 202-485-1- | 112,8 ha | 13.7.2026 |
| 202-485-2- | 103,2 ha | 13.7.2026 |
| 202-494-1-9 | 14,7 ha | 13.7.2026 |
| 202-494-1-35 | 5,5 ha | 13.7.2026 |
| 202-502-876-1 | 130,4 ha | 13.7.2026 |
| 202-459-1-6 | 4,6 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 13 198 | 0 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 202-001-1021-4 | 1 049 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-1 | 1 094 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-2 | 1 079 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-3 | 1 064 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-4 | 1 031 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-5 | 998 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-6 | 1 051 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-7 | 1 294 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-8 | 1 220 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-9 | 1 219 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1022-10 | 1 213 m² | 13.7.2026 |
| 202-001-1023-1 | 1 347 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.