Valikko
Kuntadashboard
Jomala
Jomala sisältää 3 869 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Jomala
- Kuntakoodi
- 170
Tuodut kiinteistöt3 869
Aktiiviset3 869
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 3 869
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 3 730
- Päivitetty
- 266
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 170-894-1-1 | 45 133,3 ha | 13.7.2026 |
| 170-440-876-2 | 1 208,1 ha | 13.7.2026 |
| 170-440-2-8 | 1 160,4 ha | 13.7.2026 |
| 170-440-2-6 | 1 108,5 ha | 13.7.2026 |
| 170-435-876-2 | 952,8 ha | 13.7.2026 |
| 170-447-1-1 | 887,9 ha | 13.7.2026 |
| 170-432-876-2 | 756,4 ha | 13.7.2026 |
| 170-411-876-1 | 623,3 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 170-301-9901-1 | 161 m² | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-2 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-3 | 3 285 m² | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-4 | 1,3 ha | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-5 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-6 | 7 555 m² | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-7 | 2 663 m² | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-8 | 1 437 m² | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 3 730 | 266 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 170-301-9901-1 | 161 m² | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-2 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-3 | 3 285 m² | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-4 | 1,3 ha | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-5 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-6 | 7 555 m² | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-7 | 2 663 m² | 13.7.2026 |
| 170-301-9901-8 | 1 437 m² | 13.7.2026 |
| 170-401-1-4 | 3,2 ha | 13.7.2026 |
| 170-401-1-5 | 64,2 ha | 13.7.2026 |
| 170-401-1-6 | 1,2 ha | 13.7.2026 |
| 170-401-1-7 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.