Valikko
Kuntadashboard
Hollola
Hollola sisältää 11 100 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Hollola
- Kuntakoodi
- 098
Tuodut kiinteistöt11 100
Aktiiviset11 100
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 11 100
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 14 018
- Päivitetty
- 239
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 098-415-876-1 | 1 271,5 ha | 13.7.2026 |
| 098-453-876-1 | 660,8 ha | 13.7.2026 |
| 098-408-1-143 | 553 ha | 13.7.2026 |
| 098-416-1-165 | 528,6 ha | 13.7.2026 |
| 098-416-876-1 | 523,4 ha | 13.7.2026 |
| 098-441-876-1 | 398,9 ha | 13.7.2026 |
| 098-416-876-3 | 322,8 ha | 13.7.2026 |
| 098-447-876-1 | 314,9 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 098-401-1-23 | 14,8 ha | 13.7.2026 |
| 098-402-1-155 | 7,2 ha | 13.7.2026 |
| 098-402-2-72 | 103,8 ha | 13.7.2026 |
| 098-402-2-81 | 71 ha | 13.7.2026 |
| 098-402-876-1 | 7 332 m² | 13.7.2026 |
| 098-406-876-1 | 1,8 ha | 13.7.2026 |
| 098-407-2-41 | 16,2 ha | 13.7.2026 |
| 098-407-2-51 | 4,4 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 14 018 | 239 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 098-001-9901-1 | 3 953 m² | 13.7.2026 |
| 098-001-9901-2 | 998 m² | 13.7.2026 |
| 098-002-9901-2 | 3,8 ha | 13.7.2026 |
| 098-002-9903-1 | 3 ha | 13.7.2026 |
| 098-009-9901-1 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 098-009-9903-1 | 2 862 m² | 13.7.2026 |
| 098-009-9908-1 | 169 m² | 13.7.2026 |
| 098-010-9901-1 | 1 257 m² | 13.7.2026 |
| 098-010-9903-1 | 2 219 m² | 13.7.2026 |
| 098-012-9901-1 | 8 409 m² | 13.7.2026 |
| 098-015-9901-1 | 4 664 m² | 13.7.2026 |
| 098-015-9901-2 | 1,7 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.