Valikko
Kuntadashboard
Heinävesi
Heinävesi sisältää 6 455 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Heinävesi
- Kuntakoodi
- 090
Tuodut kiinteistöt6 455
Aktiiviset6 455
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 6 455
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 6 614
- Päivitetty
- 22
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 090-876-28-1 | 4 942,1 ha | 13.7.2026 |
| 090-891-1-7 | 4 259,2 ha | 13.7.2026 |
| 090-408-876-7 | 3 103,7 ha | 13.7.2026 |
| 090-893-1-10 | 2 477,3 ha | 13.7.2026 |
| 090-891-2-1 | 1 594 ha | 13.7.2026 |
| 090-416-2-133 | 1 340 ha | 13.7.2026 |
| 090-431-32-2 | 1 211,4 ha | 13.7.2026 |
| 090-431-28- | 1 157,1 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 090-407-1- | 255,1 ha | 13.7.2026 |
| 090-407-1-1 | 30 ha | 13.7.2026 |
| 090-407-2-26 | 31,8 ha | 13.7.2026 |
| 090-407-4-13 | 51,5 ha | 13.7.2026 |
| 090-407-4-16 | 19 ha | 13.7.2026 |
| 090-407-4-17 | 96,9 ha | 13.7.2026 |
| 090-407-5-14 | 24,8 ha | 13.7.2026 |
| 090-407-878-1 | 1 703 m² | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 6 614 | 22 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 090-402-4-14 | 4 672 m² | 13.7.2026 |
| 090-402-4-15 | 3 214 m² | 13.7.2026 |
| 090-402-4-17 | 1,9 ha | 13.7.2026 |
| 090-402-4-19 | 4 242 m² | 13.7.2026 |
| 090-402-4-20 | 3 997 m² | 13.7.2026 |
| 090-402-4-21 | 8 356 m² | 13.7.2026 |
| 090-402-4-22 | 8,2 ha | 13.7.2026 |
| 090-402-4-23 | 9,3 ha | 13.7.2026 |
| 090-402-4-24 | 4 004 m² | 13.7.2026 |
| 090-402-4-25 | 6,1 ha | 13.7.2026 |
| 090-402-4-26 | 4 087 m² | 13.7.2026 |
| 090-402-4-27 | 4 557 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.