Valikko
Kuntadashboard
Hausjärvi
Hausjärvi sisältää 6 702 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Hausjärvi
- Kuntakoodi
- 086
Tuodut kiinteistöt6 702
Aktiiviset6 702
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 6 702
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 6 869
- Päivitetty
- 202
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 086-401-1-586 | 1 112,1 ha | 13.7.2026 |
| 086-404-10-9 | 501,1 ha | 13.7.2026 |
| 086-401-1-634 | 400,6 ha | 13.7.2026 |
| 086-412-2-58 | 276,8 ha | 13.7.2026 |
| 086-411-6-19 | 240,5 ha | 13.7.2026 |
| 086-407-11-19 | 209,8 ha | 13.7.2026 |
| 086-407-9-13 | 201,8 ha | 13.7.2026 |
| 086-411-6-34 | 197 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 086-404-10-3 | 4,4 ha | 13.7.2026 |
| 086-404-10-9 | 501,1 ha | 13.7.2026 |
| 086-404-10-13 | 12,1 ha | 13.7.2026 |
| 086-404-10-21 | 11,3 ha | 13.7.2026 |
| 086-404-10-24 | 5 046 m² | 13.7.2026 |
| 086-404-10-41 | 9,2 ha | 13.7.2026 |
| 086-404-10-42 | 9,6 ha | 13.7.2026 |
| 086-404-876-1 | 6 750 m² | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 6 869 | 202 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 086-401-1-385 | 10,4 ha | 13.7.2026 |
| 086-401-1-387 | 3,2 ha | 13.7.2026 |
| 086-401-1-388 | 2,6 ha | 13.7.2026 |
| 086-401-1-389 | 2,6 ha | 13.7.2026 |
| 086-401-1-390 | 1,5 ha | 13.7.2026 |
| 086-401-1-392 | 1 673 m² | 13.7.2026 |
| 086-401-1-394 | 2 011 m² | 13.7.2026 |
| 086-401-1-396 | 4 080 m² | 13.7.2026 |
| 086-401-1-397 | 2,1 ha | 13.7.2026 |
| 086-401-1-399 | 901 m² | 13.7.2026 |
| 086-401-1-401 | 977 m² | 13.7.2026 |
| 086-401-1-402 | 961 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.