Valikko
Kuntadashboard
Halsua
Halsua sisältää 2 114 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Halsua
- Kuntakoodi
- 074
Tuodut kiinteistöt2 114
Aktiiviset2 114
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 2 114
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 2 240
- Päivitetty
- 0
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 074-402-83-2 | 758,2 ha | 13.7.2026 |
| 074-403-12- | 738,2 ha | 13.7.2026 |
| 074-402-876-1 | 668,5 ha | 13.7.2026 |
| 074-403-10-15 | 576 ha | 13.7.2026 |
| 074-403-10-16 | 531,9 ha | 13.7.2026 |
| 074-893-1- | 518 ha | 13.7.2026 |
| 074-893-1-2 | 350,5 ha | 13.7.2026 |
| 074-891-1-1 | 325,9 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 074-402-1-32 | 87,3 ha | 13.7.2026 |
| 074-402-1-58 | 7 ha | 13.7.2026 |
| 074-402-1-197 | 30,7 ha | 13.7.2026 |
| 074-402-1-218 | 11,2 ha | 13.7.2026 |
| 074-402-1-240 | 38,7 ha | 13.7.2026 |
| 074-402-1-290 | 13,6 ha | 13.7.2026 |
| 074-402-1-313 | 30,3 ha | 13.7.2026 |
| 074-402-1-344 | 25,5 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 074-401-20-64 | 56,4 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-65 | 65,4 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-66 | 27,7 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-67 | 50,1 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-69 | 45,3 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-70 | 32,2 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-71 | 33 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-72 | 21,1 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-74 | 28,1 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-75 | 20 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-76 | 69,6 ha | 13.7.2026 |
| 074-401-20-77 | 67,2 ha | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.