Valikko
Kuntadashboard
Hailuoto
Hailuoto sisältää 2 435 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Karlö
- Kuntakoodi
- 072
Tuodut kiinteistöt2 435
Aktiiviset2 435
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 2 435
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 2 439
- Päivitetty
- 0
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 072-894-1- | 67 605,5 ha | 13.7.2026 |
| 072-878-7-1 | 20 318,2 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-38-24 | 250,6 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-97-1 | 245 ha | 13.7.2026 |
| 072-893-10-1 | 226,3 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-14-98 | 217,2 ha | 13.7.2026 |
| 072-402-88-7 | 192,4 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-100-2 | 188,2 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 072-878-7-1 | 20 318,2 ha | 13.7.2026 |
| 072-894-1- | 67 605,5 ha | 13.7.2026 |
| 072-001-9901-1 | 1,4 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-1-1 | 2 279 m² | 13.7.2026 |
| 072-401-1-7 | 6 416 m² | 13.7.2026 |
| 072-401-1-12 | 414 m² | 13.7.2026 |
| 072-401-1-14 | 4 310 m² | 13.7.2026 |
| 072-401-1-16 | 6 669 m² | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 2 439 | 0 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 072-401-2-10 | 12,3 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-12 | 4,7 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-14 | 1,3 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-15 | 1,1 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-16 | 7 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-17 | 2 002 m² | 13.7.2026 |
| 072-401-2-18 | 53,7 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-24 | 18,5 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-25 | 15,5 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-33 | 7,6 ha | 13.7.2026 |
| 072-401-2-35 | 3 630 m² | 13.7.2026 |
| 072-401-2-38 | 3 125 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.