Valikko
Kuntadashboard
Haapavesi
Haapavesi sisältää 7 506 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Haapavesi
- Kuntakoodi
- 071
Tuodut kiinteistöt7 506
Aktiiviset7 506
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 7 506
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 7 908
- Päivitetty
- 35
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 1
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 071-893-10-1 | 1 425,6 ha | 13.7.2026 |
| 071-891-1-6 | 1 296,3 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-876-1 | 1 163,4 ha | 13.7.2026 |
| 071-402-391-20 | 982,4 ha | 13.7.2026 |
| 071-403-876-1 | 920,7 ha | 13.7.2026 |
| 071-402-2-211 | 803,2 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-37-20 | 616,1 ha | 13.7.2026 |
| 071-402-325- | 507,2 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 071-403-2-17 | 10,1 ha | 13.7.2026 |
| 071-403-2-26 | 8,7 ha | 13.7.2026 |
| 071-403-2-29 | 3,5 ha | 13.7.2026 |
| 071-403-2-30 | 18,5 ha | 13.7.2026 |
| 071-403-2-37 | 1,6 ha | 13.7.2026 |
| 071-403-2-51 | 1,4 ha | 13.7.2026 |
| 071-403-3-36 | 39,2 ha | 13.7.2026 |
| 071-403-5-95 | 1,4 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 7 908 | 35 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 071-401-1-69 | 6,1 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-1-70 | 16,5 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-1-71 | 1 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-1-73 | 6 411 m² | 13.7.2026 |
| 071-401-1-75 | 4 512 m² | 13.7.2026 |
| 071-401-1-77 | 1 490 m² | 13.7.2026 |
| 071-401-1-79 | 6,3 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-1-81 | 23,6 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-1-83 | 6 163 m² | 13.7.2026 |
| 071-401-1-84 | 28,9 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-1-85 | 8,6 ha | 13.7.2026 |
| 071-401-1-86 | 6 062 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.