Kuntadashboard
Finström
Finström sisältää 2 444 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Svenska
- Finström
- Kuntakoodi
- 060
Aktiiviset kiinteistöt2 444
Kiinteistöjen kokonaispinta-ala15 024,5 ha
Keskipinta-ala6,1 ha
Suurin kiinteistö562,4 ha
Kunnan rajaus
Ladataan karttaa...
Pinta-alaluokat
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Pinta-alaluokat
Näytä kunnan kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Pinta-ala | Kunta |
|---|---|---|
| 060-401-1-34 | 5 ha | Finström |
| 060-401-1-35 | 2 263 m² | Finström |
| 060-401-1-37 | 2 089 m² | Finström |
| 060-401-1-38 | 38 ha | Finström |
| 060-401-1-39 | 7 ha | Finström |
| 060-401-1-40 | 15,7 ha | Finström |
| 060-401-1-41 | 3 288 m² | Finström |
| 060-401-1-42 | 9 135 m² | Finström |
| 060-401-1-43 | 8 161 m² | Finström |
| 060-401-1-45 | 1,6 ha | Finström |
| 060-401-1-46 | 1,9 ha | Finström |
| 060-401-1-47 | 3 601 m² | Finström |
| 060-401-1-48 | 7 015 m² | Finström |
| 060-401-1-49 | 4,5 ha | Finström |
| 060-401-1-50 | 9 701 m² | Finström |
| 060-401-1-51 | 7 133 m² | Finström |
| 060-401-2-5 | 6 931 m² | Finström |
| 060-401-2-7 | 2,5 ha | Finström |
| 060-401-2-8 | 8,3 ha | Finström |
| 060-401-2-10 | 5,3 ha | Finström |
| 060-401-2-11 | 9 ha | Finström |
| 060-401-2-17 | 7 263 m² | Finström |
| 060-401-2-19 | 4 605 m² | Finström |
| 060-401-2-21 | 5 116 m² | Finström |
Lähialueet
Saman maakunnan kunnat
Linkit avaavat saman maakunnan kuntasivuja.
Saman maakunnan kuntia ei ole saatavilla.