Valikko
Kuntadashboard
Eura
Eura sisältää 11 617 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Eura
- Kuntakoodi
- 050
Tuodut kiinteistöt11 617
Aktiiviset11 617
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 11 617
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 12 044
- Päivitetty
- 77
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 050-416-876-4 | 1 672,4 ha | 13.7.2026 |
| 050-406-2-712 | 906,1 ha | 13.7.2026 |
| 050-874-1- | 413,6 ha | 13.7.2026 |
| 050-404-876-3 | 374,6 ha | 13.7.2026 |
| 050-874-3-1 | 274,7 ha | 13.7.2026 |
| 050-874-2- | 264,3 ha | 13.7.2026 |
| 050-402-876-1 | 259,3 ha | 13.7.2026 |
| 050-422-1-164 | 242,7 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 050-402-2-62 | 8 595 m² | 13.7.2026 |
| 050-402-876-1 | 259,3 ha | 13.7.2026 |
| 050-402-876-2 | 42,6 ha | 13.7.2026 |
| 050-406-1-11 | 3 924 m² | 13.7.2026 |
| 050-406-2-82 | 5 048 m² | 13.7.2026 |
| 050-406-2-84 | 17,4 ha | 13.7.2026 |
| 050-406-2-85 | 16,9 ha | 13.7.2026 |
| 050-406-2-86 | 19,6 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 12 044 | 77 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 050-001-9901-1 | 5 636 m² | 13.7.2026 |
| 050-002-9901-1 | 3,4 ha | 13.7.2026 |
| 050-002-9901-2 | 411 m² | 13.7.2026 |
| 050-002-9901-3 | 277 m² | 13.7.2026 |
| 050-002-9901-4 | 5 205 m² | 13.7.2026 |
| 050-002-9901-5 | 1,3 ha | 13.7.2026 |
| 050-002-9901-6 | 1,7 ha | 13.7.2026 |
| 050-002-9901-7 | 2 267 m² | 13.7.2026 |
| 050-002-9902-1 | 1 397 m² | 13.7.2026 |
| 050-002-9903-1 | 3 918 m² | 13.7.2026 |
| 050-002-9903-2 | 4 570 m² | 13.7.2026 |
| 050-002-9903-3 | 7 409 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.