Valikko
Kuntadashboard
Enonkoski
Enonkoski sisältää 2 485 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Enonkoski
- Kuntakoodi
- 046
Tuodut kiinteistöt2 485
Aktiiviset2 485
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 2 485
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 2 656
- Päivitetty
- 0
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 046-891-2-1 | 3 713,4 ha | 13.7.2026 |
| 046-876-15-2 | 2 131,9 ha | 13.7.2026 |
| 046-876-22-1 | 2 007,5 ha | 13.7.2026 |
| 046-876-11- | 1 450,2 ha | 13.7.2026 |
| 046-876-20-1 | 717,6 ha | 13.7.2026 |
| 046-406-876-12 | 630,4 ha | 13.7.2026 |
| 046-406-876-18 | 598 ha | 13.7.2026 |
| 046-406-876-14 | 407,2 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 046-406-876-18 | 598 ha | 13.7.2026 |
| 046-876-8- | 83,4 ha | 13.7.2026 |
| 046-876-15-2 | 2 131,9 ha | 13.7.2026 |
| 046-891-1-1 | 714 m² | 13.7.2026 |
| 046-876-9- | 70,5 ha | 13.7.2026 |
| 046-891-2-1 | 3 713,4 ha | 13.7.2026 |
| 046-895--471 | 4 ha | 13.7.2026 |
| 046-895-1-5409 | 26,2 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 2 656 | 0 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 046-401-10-16 | 2,9 ha | 13.7.2026 |
| 046-401-10-20 | 40,5 ha | 13.7.2026 |
| 046-401-10-21 | 7 606 m² | 13.7.2026 |
| 046-401-10-23 | 5 065 m² | 13.7.2026 |
| 046-401-10-25 | 9,1 ha | 13.7.2026 |
| 046-401-10-27 | 13,8 ha | 13.7.2026 |
| 046-401-10-28 | 2 571 m² | 13.7.2026 |
| 046-401-10-30 | 2 251 m² | 13.7.2026 |
| 046-401-10-32 | 5 713 m² | 13.7.2026 |
| 046-401-10-33 | 4 917 m² | 13.7.2026 |
| 046-401-10-34 | 13,7 ha | 13.7.2026 |
| 046-401-10-36 | 2 304 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.