Valikko
Kuntadashboard
Eckerö
Eckerö sisältää 1 988 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Eckerö
- Kuntakoodi
- 043
Tuodut kiinteistöt1 988
Aktiiviset1 988
Viimeisin synkronointi12.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 1 988
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 2 014
- Päivitetty
- 5
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 043-894-1-1 | 44 299,9 ha | 11.7.2026 |
| 043-406-876-12 | 9 138 ha | 11.7.2026 |
| 043-402-876-1 | 7 077,5 ha | 11.7.2026 |
| 043-876-2- | 2 530,1 ha | 11.7.2026 |
| 043-403-876-1 | 569,3 ha | 11.7.2026 |
| 043-401-876-2 | 451,6 ha | 11.7.2026 |
| 043-407-5-19 | 241,7 ha | 11.7.2026 |
| 043-408-6-33 | 190,5 ha | 11.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 043-401-1-36 | 3,6 ha | 11.7.2026 |
| 043-401-876-2 | 451,6 ha | 11.7.2026 |
| 043-402-876-1 | 7 077,5 ha | 11.7.2026 |
| 043-403-876-1 | 569,3 ha | 11.7.2026 |
| 043-404-876-1 | 179,1 ha | 11.7.2026 |
| 043-406-876-12 | 9 138 ha | 11.7.2026 |
| 043-407-5-14 | 2,2 ha | 11.7.2026 |
| 043-408-876-1 | 187,5 ha | 11.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.2026 | 2026-07-11 | 2 014 | 5 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 043-401-1-3 | 10,5 ha | 11.7.2026 |
| 043-401-1-7 | 3,8 ha | 11.7.2026 |
| 043-401-1-8 | 2,3 ha | 11.7.2026 |
| 043-401-1-10 | 3 812 m² | 11.7.2026 |
| 043-401-1-12 | 2 707 m² | 11.7.2026 |
| 043-401-1-14 | 3 428 m² | 11.7.2026 |
| 043-401-1-16 | 7 627 m² | 11.7.2026 |
| 043-401-1-17 | 4 197 m² | 11.7.2026 |
| 043-401-1-18 | 3 749 m² | 11.7.2026 |
| 043-401-1-19 | 3 811 m² | 11.7.2026 |
| 043-401-1-21 | 6,4 ha | 11.7.2026 |
| 043-401-1-22 | 9,4 ha | 11.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.