Valikko
Kuntadashboard
Aura
Aura sisältää 2 722 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Aura
- Kuntakoodi
- 019
Tuodut kiinteistöt2 722
Aktiiviset2 722
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 2 722
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 3 023
- Päivitetty
- 0
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 019-413-1-82 | 111,7 ha | 11.7.2026 |
| 019-418-1-69 | 110,4 ha | 11.7.2026 |
| 019-402-36-26 | 86,2 ha | 11.7.2026 |
| 019-891-2-1 | 83,3 ha | 13.7.2026 |
| 019-407-11- | 72,1 ha | 11.7.2026 |
| 019-411-5-15 | 70,2 ha | 11.7.2026 |
| 019-404-1-3 | 68 ha | 11.7.2026 |
| 019-408-1-46 | 66,8 ha | 11.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 019-401-6-7 | 9,6 ha | 13.7.2026 |
| 019-401-6-72 | 3 ha | 13.7.2026 |
| 019-402-1-18 | 7,6 ha | 13.7.2026 |
| 019-402-2-16 | 2 ha | 13.7.2026 |
| 019-402-2-33 | 11,1 ha | 13.7.2026 |
| 019-402-3-59 | 5,6 ha | 13.7.2026 |
| 019-402-3-73 | 8,4 ha | 13.7.2026 |
| 019-402-28-6 | 8,5 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.2026 | 2026-07-11 | 3 023 | 0 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 019-001-9901-13 | 1 ha | 11.7.2026 |
| 019-001-9903-1 | 7 246 m² | 11.7.2026 |
| 019-401-4-16 | 2 ha | 11.7.2026 |
| 019-401-4-17 | 4,5 ha | 11.7.2026 |
| 019-401-6-7 | 9,6 ha | 13.7.2026 |
| 019-401-6-72 | 3 ha | 13.7.2026 |
| 019-402-1-2 | 3 324 m² | 11.7.2026 |
| 019-402-1-10 | 4 562 m² | 11.7.2026 |
| 019-402-1-14 | 2,2 ha | 11.7.2026 |
| 019-402-1-16 | 995 m² | 11.7.2026 |
| 019-402-1-18 | 7,6 ha | 13.7.2026 |
| 019-402-1-21 | 2 419 m² | 11.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.