Valikko
Kuntadashboard
Asikkala
Asikkala sisältää 9 980 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Asikkala
- Kuntakoodi
- 016
Tuodut kiinteistöt9 980
Aktiiviset9 980
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 9 980
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 10 214
- Päivitetty
- 0
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 016-413-876-1 | 2 912,5 ha | 13.7.2026 |
| 016-402-876-1 | 2 777,1 ha | 13.7.2026 |
| 016-424-876-1 | 2 453,9 ha | 13.7.2026 |
| 016-409-876-2 | 1 073,9 ha | 13.7.2026 |
| 016-417-876-1 | 1 046,1 ha | 13.7.2026 |
| 016-876-2- | 879,2 ha | 13.7.2026 |
| 016-403-876-1 | 605,8 ha | 13.7.2026 |
| 016-418-876-1 | 570,7 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 016-406-1-34 | 31,1 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-75 | 5,7 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-82 | 6 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-94 | 19,5 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-138 | 15,3 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-169 | 17,9 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-2-61 | 12,5 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-2-218 | 6,5 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 10 214 | 0 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 016-401-1-20 | 1 114 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-21 | 1 115 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-23 | 1 461 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-24 | 1 429 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-25 | 1 262 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-26 | 1 431 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-27 | 1 387 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-28 | 1 251 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-29 | 1 006 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-30 | 1 315 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-31 | 1 294 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-32 | 1 152 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.