- Avaleht
- Omavalitsused
- Sysmä
Omavalitsuse töölaud
Sysmä
Sysmä sisaldab 7958 aktiivset imporditud kinnistut.
- Svenska
- Sysmä
- Omavalitsuse kood
- 781
Aktiivsed kinnistud7958
Kinnistute kogupindala93 541,3 ha
Keskmine pindala11,8 ha
Suurim kinnistu4113,5 ha
Omavalitsuse piir
Ladataan karttaa...
Pindalaklassid
Kinnistute pindala jaotus
Pindalaklassid
Näita omavalitsuse kinnistuid
Kinnistute nimekiri
| Kinnistutunnus | Pindala | Omavalitsus |
|---|---|---|
| 781-401-3-20 | 2066 m² | Sysmä |
| 781-401-4-17 | 13,5 ha | Sysmä |
| 781-401-4-26 | 4,1 ha | Sysmä |
| 781-401-4-27 | 73,4 ha | Sysmä |
| 781-401-4-29 | 6,5 ha | Sysmä |
| 781-401-4-30 | 19,9 ha | Sysmä |
| 781-401-4-31 | 1,9 ha | Sysmä |
| 781-401-4-33 | 2,5 ha | Sysmä |
| 781-401-4-34 | 62,7 ha | Sysmä |
| 781-401-4-36 | 39,3 ha | Sysmä |
| 781-401-4-38 | 22,6 ha | Sysmä |
| 781-401-4-39 | 1,2 ha | Sysmä |
| 781-401-4-41 | 22,6 ha | Sysmä |
| 781-401-4-43 | 1,1 ha | Sysmä |
| 781-401-4-47 | 2206 m² | Sysmä |
| 781-401-4-49 | 3025 m² | Sysmä |
| 781-401-4-54 | 3018 m² | Sysmä |
| 781-401-4-56 | 2609 m² | Sysmä |
| 781-401-4-57 | 3,7 ha | Sysmä |
| 781-401-4-58 | 25 ha | Sysmä |
| 781-401-4-59 | 112,9 ha | Sysmä |
| 781-401-4-60 | 3839 m² | Sysmä |
| 781-401-4-62 | 2539 m² | Sysmä |
| 781-401-4-65 | 1,7 ha | Sysmä |
Lähipiirkonnad
Sama maakonna omavalitsused
Lingid avavad sama maakonna omavalitsuste lehed.
Sama maakonna omavalitsused ei ole saadaval.