Valikko
Kuntadashboard
Asikkala
Asikkala sisältää 9 980 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Asikkala
- Kuntakoodi
- 016
Tuodut kiinteistöt9 980
Aktiiviset9 980
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 9 980
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 10 214
- Päivitetty
- 0
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 016-413-876-1 | 2 912,5 ha | 13.7.2026 |
| 016-402-876-1 | 2 777,1 ha | 13.7.2026 |
| 016-424-876-1 | 2 453,9 ha | 13.7.2026 |
| 016-409-876-2 | 1 073,9 ha | 13.7.2026 |
| 016-417-876-1 | 1 046,1 ha | 13.7.2026 |
| 016-876-2- | 879,2 ha | 13.7.2026 |
| 016-403-876-1 | 605,8 ha | 13.7.2026 |
| 016-418-876-1 | 570,7 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 016-406-1-34 | 31,1 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-75 | 5,7 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-82 | 6 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-94 | 19,5 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-138 | 15,3 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-1-169 | 17,9 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-2-61 | 12,5 ha | 13.7.2026 |
| 016-406-2-218 | 6,5 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 10 214 | 0 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 016-001-9906-1 | 1 ha | 13.7.2026 |
| 016-006-9901-1 | 3 959 m² | 13.7.2026 |
| 016-011-9901-1 | 6 945 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-7 | 3,4 ha | 13.7.2026 |
| 016-401-1-8 | 2,9 ha | 13.7.2026 |
| 016-401-1-10 | 2,6 ha | 13.7.2026 |
| 016-401-1-12 | 3 604 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-13 | 1 120 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-14 | 1 007 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-16 | 1 143 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-17 | 1 140 m² | 13.7.2026 |
| 016-401-1-19 | 1 108 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.