Valikko
Kuntadashboard
Alavus
Alavus sisältää 12 405 aktiivista tuotua kiinteistöä.
- Ruotsiksi
- Alavus
- Kuntakoodi
- 010
Tuodut kiinteistöt12 405
Aktiiviset12 405
Viimeisin synkronointi13.7.2026
TuoreusTuore
Karttakattavuus
Ladataan karttaa...
Jakauma
Kiinteistöjen pinta-alajakauma
Jakauma lasketaan aktiivisista tuoduista kiinteistöistä.
Pinta-alaluokat
Geometrioiden laatu
- Geometria saatavilla
- 12 405
- Geometria puuttuu
- 0
Viimeisin tuonti
- Lisätty
- 12 827
- Päivitetty
- 64
- Ennallaan
- 0
- Hylätty
- 0
- Poistettu aktiivisista
- 0
Suurimmat
Suurimmat kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 010-891-1-1 | 555 ha | 13.7.2026 |
| 010-404-24-4 | 331,7 ha | 13.7.2026 |
| 010-405-27-82 | 304,7 ha | 13.7.2026 |
| 010-405-172-4 | 278 ha | 13.7.2026 |
| 010-405-21-105 | 254,5 ha | 13.7.2026 |
| 010-404-8-7 | 242,8 ha | 13.7.2026 |
| 010-402-14-44 | 230,9 ha | 13.7.2026 |
| 010-404-24-6 | 227,6 ha | 13.7.2026 |
Uusimmat
Viimeksi tuodut kiinteistöt
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 010-409-10-11 | 3,8 ha | 13.7.2026 |
| 010-409-10-36 | 4,8 ha | 13.7.2026 |
| 010-409-10-40 | 12,1 ha | 13.7.2026 |
| 010-409-10-43 | 3,6 ha | 13.7.2026 |
| 010-409-10-47 | 4,5 ha | 13.7.2026 |
| 010-409-10-50 | 10,5 ha | 13.7.2026 |
| 010-409-10-53 | 22,2 ha | 13.7.2026 |
| 010-409-10-54 | 2,9 ha | 13.7.2026 |
Importit
Tuontihistoria
| Importti | Versio | Lisätty | Päivitetty | Ennallaan | Hylätty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7.2026 | 2026-07-13 | 12 827 | 64 | 0 | 0 | Valmis |
Vertailu
Vertailu tuotuun aineistoon
- Kansallinen keskipinta-ala
- 15,2 ha
- Kansallinen mediaanipinta-ala
- 6 503 m²
- Keskimääräinen kiinteistömäärä kunnittain
- 6 280
Vertailut lasketaan vain palveluun tuoduista aktiivisista kiinteistöistä. Ne eivät kuvaa kuntia, joiden aineistoa ei ole vielä tuotu.
Kiinteistöt
Kiinteistölista
| Kiinteistötunnus | Laskettu pinta-ala | Viimeisin päivitys |
|---|---|---|
| 010-001-206-1 | 2 675 m² | 13.7.2026 |
| 010-001-206-2 | 3 426 m² | 13.7.2026 |
| 010-001-9901-1 | 1,6 ha | 13.7.2026 |
| 010-002-21-2 | 4 980 m² | 13.7.2026 |
| 010-002-62-1 | 4 994 m² | 13.7.2026 |
| 010-002-118-1 | 1 ha | 13.7.2026 |
| 010-002-125-7 | 5 957 m² | 13.7.2026 |
| 010-002-127-2 | 3 373 m² | 13.7.2026 |
| 010-002-171-1 | 1,5 ha | 13.7.2026 |
| 010-002-9901-1 | 1,5 ha | 13.7.2026 |
| 010-010-1-1 | 4 391 m² | 13.7.2026 |
| 010-010-2-1 | 2 296 m² | 13.7.2026 |
Lähialue
Saman maakunnan kunnat
Tätä ei esitetä virallisena naapurikuntalistana.